²úƷչʾ
³¬¸ßÈÈˮζÈÈȱûú×é
²úÆ·ÐÎò
²ÎÊý
»ú×éÖÖ±ð | ³¬¸ßÈÈˮζÈÈȱûú×éÊÖÒÕ²ÎÊý±í | |||
»ú×éÐͺŠ| SSDR-120GHP£¨×îС£© | SSDR-1960GHP£¨×î´ó£© | ||
ÖÆ Àä ¹¤ ¿ö | ±ê×¼¹¤¿ö | ÖÆÀäÁ¿kW | - | - |
¹¦ÂÊkW | - | - | ||
µçÁ÷A | - | - | ||
ÊÊÓùæÄ££ºTe=-3~5°C Tc=22~45°C | ÖÆÀäÁ¿kW | - | - | |
¹¦ÂÊkW | - | - | ||
µçÁ÷A | - | - | ||
ÖÆ ÈÈ ¹¤ ¿ö | ±ê×¼¹¤¿ö | ÖÆÈÈÁ¿kW | 120.4 | 1963 |
¹¦ÂÊkW | 26.1 | 369.6 | ||
µçÁ÷A | 44.5 | 617 | ||
ÊÊÓùæÄ££ºTe=11~34°C Tc=61~84°C | ÖÆÈÈ×îkW | 70~163.3 | 674.2 ~2693.6 | |
¹¦ÂÊkW | 23.3~38.6 | 329.4~559.2 | ||
µçÁ÷A | 40.2~66.9 | 552.4~947.6 | ||
ѹËõ»ú | ̨Êý | 1 | 2 | |
ÐÎʽ | °ë¹Ø±ÕË«ÂݸËʽ | |||
µçÔ´/Æô¶¯·½·¨ | ÈýÏàÎåÏßÖÆ380V/50HZ/3F+T+N/Y-Æô¶¯ | |||
תËÙrpm | 2950 | 2950 | ||
ÅÅÓîÁ¿nWh | 98 | 557*2 | ||
ÈÝÁ¿µ÷Àí¹æÄ£ | Ëļ¶¿ØÖÆ25%-100% ¿ØÖÆ | Ëļ¶¿ØÖÆ25%-100% ¿ØÖÆ | ||
Õô ·¢ Æ÷ | Ä¥Á·±ê×¼ | ѹÁ¦ÈÝÆ÷Çå¾²ÊÖÒÕ¼à²ì¹æ³Ì | ||
ÐÍʽ¡¢²ÄÖÊ | ¸Éʽ¿Ç¹ÜÕô·¢Æ÷/¿Ç³ÌQ345R,¹Ü³ÌT2 | |||
´«ÈÈϵÊýK[w/mJ-K] | 1000~1800 | |||
ÔËÐÐÌõ¼þ | ´«ÈÈβî=4~8°C ,ÔØÀä¼ÁÁ÷ËÙ=1~1.5m/s ,ѹ½µ£¼100Kpa | |||
Àä Äý Æ÷ | Ä¥Á·±ê×¼ | ѹÁ¦ÈÝÆ÷Çå¾²ÊÖÒÕ¼à²ì¹æ³Ì | ||
ÐÍʽ¡¢²ÄÖÊ | ¿Ç¹ÜÀäÄýÆ÷/¿Ç³ÌQ345R,¹Ü³ÌT2 | |||
´«ÈÈϵÊýK[w/m^-K] | 800~1100 | |||
ÔËÐÐÌõ¼þ | ´«ÈÈβî=7~9°C ,ÔØÀä¼ÁÁ÷ËÙ=1.5~2.5m/s ,ѹ½µ£¼100Kpa | |||
¿Ø ÖÆ Ïµ ͳ | ÈË»ú½çÃæ | ÖÐÎÄ´¥ÃþÆÁ | ||
¿ØÖƵ¥Î» | ¿É±à³Ì¿ØÖÆÆ÷ | |||
¹©Òº¿ØÖÆ | ÈÈÁ¦ÅòÕÍ·§¿ØÖÆ | |||
ÔËÐб£»¤ | ѹÁ¦£¬Ë®Á÷Á¿£¬¹ýÔØ£¬Î¶ȣ¬ÓÍλ£¬Ñ¹²î£¬µçÔ´ÏàÐò | |||
ÔËÐз½·¨ | ×Ô¶¯/È˹¤ | |||
½ÓÊܳߴç(mm) | DN100 | DN200 | ||
Èó»¬ÓÍÌî³äÁ¿(L) | 15 | 64 | ||
ÖÆÀä¼Á/Ìî³äÁ¿(kg) | R134a/12 | R134a/202 | ||
»ú×é×ÜÖØ(kg) | 1100 | 6320 | ||
»ú×é³ß´çmm(³¤x¿íx¸ß) | 2400x1100x1420 | 4500x1600x1850 |
1
Òªº¦´Ê:
ζÈ
kw
¿ØÖÆ
»ú×é
ÔËÐÐ
±ê×¼
µçÁ÷
¹¦ÂÊ
ÊÖÒÕ
ѹÁ¦ÈÝÆ÷
¿Ê±¹ú¼ÊÓéÀÖ
רһ×öºÃÕôÆøѹËõʽÖÆÀä¡¢ÖÆÈÈ×°±¸¼°ÏµÍ³£¬ÆÕ±éÓ¦ÓÃÓÚÈÈÄÜתÒƵÄÉú²ú¡¢ÉúÑÄÁìÓò£¬ÊÇharmonious energy (ººÉ¶÷¸ñ)»ù±¾µÄÉú³¤ÀíÄîÓëÉú³¤²½·¥¡£
µØµã£º ´óÁ¬¾¼ÃÊÖÒÕ¿ª·¢ÇøË«D¸ÛÉúÃüÈý·8ºÅ
µç»°£º400-600-7639
ÊÖ»ú£º13610856190£¨Ëï˾Àí£©
ÓÊÏ䣺hywork@126.com
ÓÐÈκÎÎÊÌ⣬ÇëÁªÏµ¿Ê±¹ú¼ÊÓéÀÖ
¿Í»§ÁôÑÔ
ÐÎò£º
°æȨËùÓУº¿Ê±¹ú¼ÊÓéÀÖ ÁÉICP±¸09025923ºÅ-1 ÍøÕ¾½¨É裺ÖÐÆó¶¯Á¦´óÁ¬